Testberichte: so urteilt die Fachpresse.
| 04/2007 | 550 K | ||
| 10/2007 | 830 K | ||
| 09/2007 | 1,2 MB | ||
| 08/2007 | 820 K | ||
| 06/2007 | 1 MB | ||
| 02/2007 | 350 K |
| 04/2007 | 550 K | ||
| 10/2007 | 830 K | ||
| 09/2007 | 1,2 MB | ||
| 08/2007 | 820 K | ||
| 06/2007 | 1 MB | ||
| 02/2007 | 350 K |
Hier finden Sie Testberichte aus den Modellbahn-Magazinen als PDF-Dateien. Zur Ansicht der PDF benötigen Sie den Acrobat-Reader, den Sie, falls auf Ihrem Rechner noch nicht vorhanden, bei Adobe kostenfrei und gefahrlos herunterladen können: